viernes, 27 de febrero de 2009

CINES-PROYECCIONES DE INGRESOS SEMANALES

Cines-Proyecciones de Ingresos Semanales

Cine Boletos Matutinos Boletos Vespertinos Ingreso por venta de Boletos Ingreso por la concesion ingreso total
Cinemark 4800 1575 189525 4738125 4927650
Cinepolis 7200 2050 273350 6833750 7107100
Cine Latino 3600 1700 160300 4007500 4167800
Cine Maya 10400 2456 377160 9429000 9806160
Cinemex 12360 2750 442330 11058250 11500580
TOTALES 38360 10531 1442665 36066625 37509290

Area de suposiciones
Precio del boleto matutino 28
Precio del boleto vespertino 35
Ingreso por concesion por boleto 25

DULCE FATIMA VAZQUEZ BALDERAS 2J

No hay comentarios:

Publicar un comentario