miércoles, 11 de marzo de 2009

jueves, 5 de marzo de 2009

viernes, 27 de febrero de 2009

bienes raices gomez

Bienes raices Gomez

propiedad tamaño(metro cuadrados) precio de compra precio de venta precio por metro cuadrado comision ingreso neto delpropietario

cuba no. 203 4000 450000 350000 87.5 1225000.00% 87.5
Av.insurgentes no.17 5750 750000 648500 112.78 2269750.00% 112.78
contreras no.39 3000 350000 275000 91.67 962500.00% 91.67
av.de las armas no.93 2500 275000 250000 100 875000.00% 100
colima no.233 2250 189000 189000 84 661500.00% 84
buendia no.45 4200 456000 390000 92.86 1365000.00% 92.86
av presidente no.143 2475 300000 265000 107.07 927500.00% 107.07

totales 2770000 2367500 8286250.00% 675.88

% de comision 3.50%
dulce fatima vazquez balderas
notas:
1.-la comision se paga deacuerdo con elprecio de venta, no con eldecompra
2.-elprecio por metro cuadrado se basa en el precio de venta real, no en la compra
3.-el ingreso neto del propietario es el precio de venta menos la comision

CINES-PROYECCIONES DE INGRESOS SEMANALES

Cines-Proyecciones de Ingresos Semanales

Cine Boletos Matutinos Boletos Vespertinos Ingreso por venta de Boletos Ingreso por la concesion ingreso total
Cinemark 4800 1575 189525 4738125 4927650
Cinepolis 7200 2050 273350 6833750 7107100
Cine Latino 3600 1700 160300 4007500 4167800
Cine Maya 10400 2456 377160 9429000 9806160
Cinemex 12360 2750 442330 11058250 11500580
TOTALES 38360 10531 1442665 36066625 37509290

Area de suposiciones
Precio del boleto matutino 28
Precio del boleto vespertino 35
Ingreso por concesion por boleto 25

DULCE FATIMA VAZQUEZ BALDERAS 2J

EXAMENES

Alumno Examen 1 Examen 2 Examen final Trabajo escrito Tareas Total de puntos Promedio semestral
Agreda 44 78 56 45 22 245 61.25
Aguado 100 84 70 43 32 329 82.25
Aguayo 90 100 34 45 34 303 75.75
Almanza 89 54 78 34 45 300 75
alvarado 70 76 66 43 35 290 72.5
Barrios 67 87 78 23 43 298 74.5
Briones 78 54 89 21 42 284 71
Caudillo 36 91 67 23 33 250 62.5
Ceja 100 87 89 14 44 334 83.5
Celedon 84 86 56 34 23 283 70.75
Chavez 67 85 34 43 23 252 63
Contrera 87 84 24 44 43 282 70.5
Corona 56 78 23 50 50 257 64.25
Flores 45 67 34 45 50 241 60.25
Garcia 78 68 56 45 34 281 70.25
Gerardo 69 67 78 34 45 293 73.25
Gonzales Bustos 100 74 78 23 46 321 80.25
Gonzales Gonzales 67 78 89 32 48 314 78.5
Gonzales Serrato 45 52 80 21 49 247 61.75
Grimaldo 35 39 91 12 34 211 52.75
Hernandez Gasca 47 78 93 23 34 275 68.75
Hernandez Miranda 46 78 45 23 23 215 53.75
Herrera 56 78 78 34 31 277 69.25
Lopez Muñoz 67 79 98 43 32 319 79.75
lopez Nuñez 78 45 98 23 34 278 69.5
Mancera 89 56 45 34 35 259 64.75
Martinez Gomez 90 78 67 41 34 310 77.5
Martinez Robles 80 89 87 22 34 312 78
Morales Garcia 78 56 85 33 42 294 73.5
Moreno 67 89 84 44 43 327 81.75
Nuñez 89 90 85 43 41 348 87
Olivares 78 65 83 23 23 272 68
Ortega Carmona 67 78 90 23 43 301 75.25
Ortega Rodriguez 78 90 98 12 23 301 75.25
Perez Perez 56 84 56 34 34 264 66
Perez Ramirez 56 72 78 44 43 293 73.25
Prieto 57 81 89 43 23 293 73.25
Quintanilla Solis 45 76 78 43 34 276 69
Ramirez Perez 78 82 90 34 47 331 82.75
Ramos 90 75 67 35 46 313 78.25
Rmirez Estrada 67 87 89 45 34 322 80.5
Rmirez Silva 89 81 56 43 45 314 78.5
Torres 78 87 89 32 47 333 83.25
Vazques Balderas 56 76 78 34 37 281 70.25
Vazques Cano 45 82 78 34 36 275 68.75
Vielma 89 63 78 34 37 301 75.25
Villegas 78 87 90 45 39 339 84.75
Zavala 89 54 56 34 40 273 68.25
Zurita 78 76 78 23 34 289 72.25

Pomedio del Grupo 278.1960784 72.44897959

Puntaje Maximo 400 100 98 50 50

Ayudante DULCE FATIMA VAZQUEZ BALDERAS