viernes, 27 de febrero de 2009

bienes raices gomez

Bienes raices Gomez

propiedad tamaño(metro cuadrados) precio de compra precio de venta precio por metro cuadrado comision ingreso neto delpropietario

cuba no. 203 4000 450000 350000 87.5 1225000.00% 87.5
Av.insurgentes no.17 5750 750000 648500 112.78 2269750.00% 112.78
contreras no.39 3000 350000 275000 91.67 962500.00% 91.67
av.de las armas no.93 2500 275000 250000 100 875000.00% 100
colima no.233 2250 189000 189000 84 661500.00% 84
buendia no.45 4200 456000 390000 92.86 1365000.00% 92.86
av presidente no.143 2475 300000 265000 107.07 927500.00% 107.07

totales 2770000 2367500 8286250.00% 675.88

% de comision 3.50%
dulce fatima vazquez balderas
notas:
1.-la comision se paga deacuerdo con elprecio de venta, no con eldecompra
2.-elprecio por metro cuadrado se basa en el precio de venta real, no en la compra
3.-el ingreso neto del propietario es el precio de venta menos la comision

No hay comentarios:

Publicar un comentario